2025
Case Vacanza 2025 Posti letto Pulizia finale Maggio (sett) Giugno G/L Luglio Agosto Settembre
(€) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Casa Viva 1 Castro M.                                          
Casa Viva 2 Castro M.                                        
Casa Bucci Campiglia M 5 50 320 320 320 360 360 400 400 400 520 520 650 690 650 520 310 310 310 310
RossodiSera S.Vincenzo 8+2 80 560 560 560 720 720 980 980 1140 1140 1140 1480 1640 1480 1140 610 580 580 580
RotondMare S.Vincenzo 6+2 60 450 450 450 590 590 890 890 890 980 980 1210 1310 1210 980 500 460 460 460
VistaMare S.Vincenzo 6+2 60 450 450 450 590 590 890 890 890 980 980 1210 1310 1210 980 500 460 460 460
Verdemare S.Vincenzo 3+2 40 340 340 340 470 470 650 650 650 710 710 930 980 930 750 420 390 350 350
Mareblů S.Vincenzo 5+2 50 450 450 450 590 590 890 890 890 980 980 1210 1310 1210 980 500 460 460 460
Sole 0mbra S. Vincenzo 3+2 40 340 340 340 470 470 650 650 650 710 710 930 980 930 750 420 390 350 350
SoleMare S. Vincenzo 6 40 390 390 390 520 520 710 710 710 790 790 1020 1140 1020 790 450 410 410 410
Le caselle vuote indicano che per ora gli affitti sono sospesi
Per periodi di piu' settimane che cadono interamente in zona gialla sono previsti sconti significativi
Il simbolo XXXX indica che la settimana č impegnata,  XXXX indica che č in trattativa
Le settimane II e/o III di agosto saranno affittate solo dopo la I e/o la IV, oppure unite a queste.